
Wettelijk minimum (jeugd) loon per 1 januari 2019
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag | Uurloon 36 uur/p.w. | Uurloon 38 uur/p.w. | Uurloon 40 uur/p.w. |
22 jaar e.o | 100% | € 1.615,80 | € 372,90 | € 74,58 | € 10,36 | € 9,82 | € 9,33 |
21 jaar | 85% | € 1.373,45 | € 316,95 | € 63,39 | € 8,81 | € 8,50 | € 7,93 |
20 jaar | 70% | € 1.131,05 | € 261,05 | € 52,21 | € 7,26 | € 6,87 | € 6,53 |
19 jaar | 55% | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 | € 5,70 | € 5,40 | € 5,13 |
18 jaar | 47,50% | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 | € 4,93 | € 4,67 | € 4,43 |
17 jaar | 35,50% | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 | € 4,10 | € 3,88 | € 3,69 |
16 jaar | 34,50% | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 | € 3,58 | € 3,39 | € 3,22 |
15 jaar | 30% | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 | € 3,11 | € 2,95 | € 2,80 |
Om beter aan te sluiten bij de sociaal-economische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, is in 2017 besloten om het wettelijk minimumjeugdloon in twee stappen te verhogen.
Sinds 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar recht op 100% van het wettelijk minimumloon.
Per 1 juli 2019 staat de tweede stap op stapel. Dan krijgen werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.
Voor 21-jarigen gaat het wettelijk minimumloon dus naar 100%. Nu hebben zij recht op 85% van het wettelijk minimumloon. Dat is voor een 21-jarige die het minimumloon verdient, een forse salarisstijging (15%). Tegelijkertijd moet uw organisatie dit forse percentage extra betalen aan een 21-jarige op minimumloonniveau.